Difference between revisions of "Elements:Electronics/de"
m (1 revision) |
(Corrected a spelling mistake. /Einen Rechtschreibfehler Behoben.) |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Languages|Elements:Electronics}} | ||
Diese Kategorie enthält viele Elemente, die mit Strom reagieren und dadurch bestimmte Dinge, die sehr nützlich sind, tun können. | Diese Kategorie enthält viele Elemente, die mit Strom reagieren und dadurch bestimmte Dinge, die sehr nützlich sind, tun können. | ||
− | + | === [[File:METL.png|METL]] Metall === | |
− | === | ||
Überträgt Strom, schmilzt. Es entspricht von den Eigenschaften her Kupfer. Es schmilzt bei 1000°C/1275,15K zu [LAVA]. | Überträgt Strom, schmilzt. Es entspricht von den Eigenschaften her Kupfer. Es schmilzt bei 1000°C/1275,15K zu [LAVA]. | ||
− | + | === [[File:SPRK.png|SPRK]] Strom === | |
− | |||
− | === | ||
Ein Funke Elektrizität. Kein Teilchen im eigentlichen Sinne, es bewegt sich nur durch Wasser oder Metall oder andere Elemente, die Strom leiten. In manchen Leitern erzeugt es Wärme. | Ein Funke Elektrizität. Kein Teilchen im eigentlichen Sinne, es bewegt sich nur durch Wasser oder Metall oder andere Elemente, die Strom leiten. In manchen Leitern erzeugt es Wärme. | ||
− | + | === [[File:PSCN.png|PSCN]] Silicium P-Typ === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
Überträgt auf alle Leiter Strom. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | Überträgt auf alle Leiter Strom. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | ||
− | === | + | === [[File:NSCN.png|NSCN]] Silicium N-Typ === |
Leitet nur unter bestimmten Vorgaben. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | Leitet nur unter bestimmten Vorgaben. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | ||
− | + | === [[File:NTCT.png|NTCT]] Kaltleiter === | |
− | |||
− | === | ||
Grundsätzlich leitet es nur unter 100C/393K. Außerdem kann es sich sehr schnell auf 22C abkühlen. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | Grundsätzlich leitet es nur unter 100C/393K. Außerdem kann es sich sehr schnell auf 22C abkühlen. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | ||
− | + | === [[File:PTCT.png|PTCT]] Warmleiter === | |
− | |||
− | === | ||
Grundsätzlich leitet es nur über 100C/393K. Außerdem kann es sich sehr schnell auf 22C abkühlen. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | Grundsätzlich leitet es nur über 100C/393K. Außerdem kann es sich sehr schnell auf 22C abkühlen. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | ||
− | === | + | === [[File:ETRD.png|ETRD]] Elektrode === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Bei Stromzufuhr findet es die nächste Electrode und überträgt die Ladung durch eine Linie von Plasma. Warnung: Benutze nur einen Pixel davon pro Elektrode, nicht ganze Blöcke, ansonsten wird Powder Toy extrem langsam. Elektroden werden keinen Strom zu anderen Elektroden übertragen, wenn in der Mitte der beiden Insulator ist. Wände (Walls) beeinflussen die Übertragung nicht. | Bei Stromzufuhr findet es die nächste Electrode und überträgt die Ladung durch eine Linie von Plasma. Warnung: Benutze nur einen Pixel davon pro Elektrode, nicht ganze Blöcke, ansonsten wird Powder Toy extrem langsam. Elektroden werden keinen Strom zu anderen Elektroden übertragen, wenn in der Mitte der beiden Insulator ist. Wände (Walls) beeinflussen die Übertragung nicht. | ||
− | + | === [[File:BTRY.png|BTRY]] Batterie === | |
− | |||
− | === | ||
Übergibt Ladung zu Metall [METL], Silicium P- und N-Typ [PSCN], [NSCN]. Schmillzt bei 2000C/2273K zu Plasma. | Übergibt Ladung zu Metall [METL], Silicium P- und N-Typ [PSCN], [NSCN]. Schmillzt bei 2000C/2273K zu Plasma. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === [[File:SWCH.png|SWCH]] Schalter === | |
− | === | ||
Leitet nur, wenn es durch PSCN angeschaltet wurde, hört auf zu Leiten, wenn es Strom von NSCN empfängt. | Leitet nur, wenn es durch PSCN angeschaltet wurde, hört auf zu Leiten, wenn es Strom von NSCN empfängt. | ||
− | === | + | === [[File:INWR.png|INWR]] Isoliertes Kabel === |
Leitet nicht zu Metall oder Halbleitern. Überträgt SPRK nur von/zu PSCN und NSCN. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | Leitet nicht zu Metall oder Halbleitern. Überträgt SPRK nur von/zu PSCN und NSCN. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA] | ||
− | === | + | === [[File:WIFI.png|WIFI]] Kabelloser Stromüberträger === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Durch Säure und Druck zerstörbar, kabelloser Leiter, empfängt Strom von jedem Material, aber nur NSCN und PSCN können den Strom empfangen. Es gibt 99 Frequenzen, auf denen Strom übertragen werden kann. Die 99 Frequenzen sind jeweils 100C Temperaturbereiche. | Durch Säure und Druck zerstörbar, kabelloser Leiter, empfängt Strom von jedem Material, aber nur NSCN und PSCN können den Strom empfangen. Es gibt 99 Frequenzen, auf denen Strom übertragen werden kann. Die 99 Frequenzen sind jeweils 100C Temperaturbereiche. | ||
Line 70: | Line 39: | ||
[[:using_wifi_element| Mehr (auf Englisch) hier]] | [[:using_wifi_element| Mehr (auf Englisch) hier]] | ||
− | === | + | === [[File:ARAY.png|ARAY]] Strahl A-Typ === |
Unzerstörbar, empfängt Strom von allen elektrischen Leitern, auch von SWCH. Es sendet eine Linie des Elementes BRAY in die Richtung, von der es mit SPRK versorgt wurde. | Unzerstörbar, empfängt Strom von allen elektrischen Leitern, auch von SWCH. Es sendet eine Linie des Elementes BRAY in die Richtung, von der es mit SPRK versorgt wurde. | ||
[[:using_aray_element| Mehr (auf Englisch) hier]] | [[:using_aray_element| Mehr (auf Englisch) hier]] | ||
− | + | === [[File:MERC.png|MERC]] Mercurium === | |
− | === | ||
Mercurium ist eine leitende Flüssigkeit, die sich beim Aufheizen ausdehnt. Alle Stäube sind leichter als es. | Mercurium ist eine leitende Flüssigkeit, die sich beim Aufheizen ausdehnt. Alle Stäube sind leichter als es. |
Latest revision as of 09:48, 28 August 2012
Language: | English • Deutsch • español • suomi • 한국어 • polski • русский • 中文(简体) |
---|
Diese Kategorie enthält viele Elemente, die mit Strom reagieren und dadurch bestimmte Dinge, die sehr nützlich sind, tun können.
Contents
Metall
Überträgt Strom, schmilzt. Es entspricht von den Eigenschaften her Kupfer. Es schmilzt bei 1000°C/1275,15K zu [LAVA].
Strom
Ein Funke Elektrizität. Kein Teilchen im eigentlichen Sinne, es bewegt sich nur durch Wasser oder Metall oder andere Elemente, die Strom leiten. In manchen Leitern erzeugt es Wärme.
Silicium P-Typ
Überträgt auf alle Leiter Strom. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA]
Silicium N-Typ
Leitet nur unter bestimmten Vorgaben. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA]
Kaltleiter
Grundsätzlich leitet es nur unter 100C/393K. Außerdem kann es sich sehr schnell auf 22C abkühlen. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA]
Warmleiter
Grundsätzlich leitet es nur über 100C/393K. Außerdem kann es sich sehr schnell auf 22C abkühlen. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA]
Elektrode
Bei Stromzufuhr findet es die nächste Electrode und überträgt die Ladung durch eine Linie von Plasma. Warnung: Benutze nur einen Pixel davon pro Elektrode, nicht ganze Blöcke, ansonsten wird Powder Toy extrem langsam. Elektroden werden keinen Strom zu anderen Elektroden übertragen, wenn in der Mitte der beiden Insulator ist. Wände (Walls) beeinflussen die Übertragung nicht.
Batterie
Übergibt Ladung zu Metall [METL], Silicium P- und N-Typ [PSCN], [NSCN]. Schmillzt bei 2000C/2273K zu Plasma.
Schalter
Leitet nur, wenn es durch PSCN angeschaltet wurde, hört auf zu Leiten, wenn es Strom von NSCN empfängt.
Isoliertes Kabel
Leitet nicht zu Metall oder Halbleitern. Überträgt SPRK nur von/zu PSCN und NSCN. Schmilzt bei 1400C/1687K zu [LAVA]
Kabelloser Stromüberträger
Durch Säure und Druck zerstörbar, kabelloser Leiter, empfängt Strom von jedem Material, aber nur NSCN und PSCN können den Strom empfangen. Es gibt 99 Frequenzen, auf denen Strom übertragen werden kann. Die 99 Frequenzen sind jeweils 100C Temperaturbereiche.
Zerbricht bei 15 Druck zu BMTL.
Strahl A-Typ
Unzerstörbar, empfängt Strom von allen elektrischen Leitern, auch von SWCH. Es sendet eine Linie des Elementes BRAY in die Richtung, von der es mit SPRK versorgt wurde.
Mercurium
Mercurium ist eine leitende Flüssigkeit, die sich beim Aufheizen ausdehnt. Alle Stäube sind leichter als es.