Difference between revisions of "Elements:Electronics/ko"
Line 14: | Line 14: | ||
* {{MaterialBtn | PSCN}} P형 실리콘이다. 모든 도체에 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 하며 {{Material | SWCH}}등의 전자 물질을 켜는 데 사용한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | * {{MaterialBtn | PSCN}} P형 실리콘이다. 모든 도체에 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 하며 {{Material | SWCH}}등의 전자 물질을 켜는 데 사용한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | ||
* {{MaterialBtn | NSCN}} N형 실리콘이다. {{Material | PSCN}}에 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 하지 않으며 {{Material | SWCH}}등의 전자 물질을 끄는 데 사용한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | * {{MaterialBtn | NSCN}} N형 실리콘이다. {{Material | PSCN}}에 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 하지 않으며 {{Material | SWCH}}등의 전자 물질을 끄는 데 사용한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | ||
− | * {{MaterialBtn | INSL}} 절연체이다. 열과 [Element:SPRK|전류]]를 막지만 불에 탈 수 있다. | + | * {{MaterialBtn | INSL}} 절연체이다. 열과 [[Element:SPRK|전류]]를 막지만 불에 탈 수 있다. |
* {{MaterialBtn | NTCT}} 고온 반응 반도체이다. 100℃ 이상에서만 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | * {{MaterialBtn | NTCT}} 고온 반응 반도체이다. 100℃ 이상에서만 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | ||
* {{MaterialBtn | PTCT}} 저온 반응 반도체이다. 100℃ 이하에서만 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | * {{MaterialBtn | PTCT}} 저온 반응 반도체이다. 100℃ 이하에서만 [[Element:SPRK|전류]]를 흐르게 한다. 자세한 것은 [[:basic_electronics/ko|전자 튜토리얼]]을 참조하십시오. | ||
Line 25: | Line 25: | ||
* {{MaterialBtn | WIFI}} 무선 전류 전송기이다. [[Element:NSCN|N형 실리콘]]을 제외한 모든 도체로부터 전류를 받아 같은 온도 채널에 있는 다른 전송기에게 즉시 전송한다. | * {{MaterialBtn | WIFI}} 무선 전류 전송기이다. [[Element:NSCN|N형 실리콘]]을 제외한 모든 도체로부터 전류를 받아 같은 온도 채널에 있는 다른 전송기에게 즉시 전송한다. | ||
* {{MaterialBtn | ARAY}} {{Material | BRAY}} 방출기이다. 전류를 받을 때 {{Material | BRAY}}를 방출시킨다. | * {{MaterialBtn | ARAY}} {{Material | BRAY}} 방출기이다. 전류를 받을 때 {{Material | BRAY}}를 방출시킨다. | ||
− | * {{MaterialBtn | EMP}} 전자기 충격파 방출기이다. 전류를 받으면 화면에 푸른 충격파와 함께 [[Element:PSCN|P형 실리콘]] 및 [[Element:NSCN|N형 실리콘]], [[Element:NTCT|고온 반응 반도체]] 및 [[Element:PTCT|저온 반응 반도체]], [[Element:SWCH|스위치]], [[Element:INST|고속 도체]], {{Material | WWLD}}를 파괴시킨다. | + | * {{MaterialBtn | EMP}} 전자기 충격파 방출기이다. 전류를 받으면 화면에 푸른 충격파와 함께 [[Element:PSCN|P형 실리콘]] 및 [[Element:NSCN|N형 실리콘]], [[Element:NTCT|고온 반응 반도체]] 및 [[Element:PTCT|저온 반응 반도체]], [[Element:SWCH|스위치]], [[Element:INST|고속 도체]], {{Material | WWLD}}를 즉시 파괴시킨다. |
− | + | * {{MaterialBtn | WWLD}} WireWorld 선이다. {{Material | GOL}}과 유사한 규칙을 기반으로 하는 도체이며, [[Element:PSCN|P형 실리콘]]으로 영원히 켜둘 수 있다. 하지만 끌 수는 없다. | |
− | + | * {{MaterialBtn | CRAY}} 입자 복사선 방출기이다. ctype 값과 tmp 값에 의해 방출되는 물질과 범위가 결정된다. | |
− | + | * {{MaterialBtn | TUNG}} 텅스텐이다. 고온에서 밝게 빛난다. 전류를 흐르게 해 높은 온도까지 도달할 수 있다. | |
− | + | * {{MaterialBtn | DRAY}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | CRAY | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | TUNG | ||
− | |||
− | |||
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"Duplicator ray. Replicates a line of particles in front of it." | "Duplicator ray. Replicates a line of particles in front of it." |
Revision as of 09:49, 31 March 2020
Language: | English • Deutsch • español • suomi • 한국어 • polski • русский • 中文(简体) |
---|
-이 페이지는 아직 완벽히 번역되지 않았습니다.
이 문서는 The Powder Toy의 전기와 관련된 물질들을 다루고 있다. 물질의 이미지를 클릭하여 해당 물질에 대한 자세한 설명을 볼 수 있다.
전류 카테고리
이 카테고리는 전류와 만나면 격렬히 반응하거나, 다른 도체에 다양한 방식으로 전류를 흐르게 하는 많은 물질을 포함하고 있다. 대부분은 굉장히 유용한 특별한 성질을 띄고 있다.
[Ctrl] + [=]는 화면에서 모든 전류를 제거하고 전류가 흐르기 전의 물질로 돌려놓는다. 만약 화면에 BTRY나 다른 전류를 생성하는 물질이 있다면 다시 전류가 생성될 것이다.
- 기본 금속이다. 가장 기본이 되는 도체이며 녹을 수 있다.
- 전류이다. The Powder Toy의 전자적 기본이며 도체를 통해 이동한다.
- P형 실리콘이다. 모든 도체에 전류를 흐르게 하며 SWCH등의 전자 물질을 켜는 데 사용한다. 자세한 것은 전자 튜토리얼을 참조하십시오.
- N형 실리콘이다. PSCN에 전류를 흐르게 하지 않으며 SWCH등의 전자 물질을 끄는 데 사용한다. 자세한 것은 전자 튜토리얼을 참조하십시오.
- 절연체이다. 열과 전류를 막지만 불에 탈 수 있다.
- 고온 반응 반도체이다. 100℃ 이상에서만 전류를 흐르게 한다. 자세한 것은 전자 튜토리얼을 참조하십시오.
- 저온 반응 반도체이다. 100℃ 이하에서만 전류를 흐르게 한다. 자세한 것은 전자 튜토리얼을 참조하십시오.
- 전극이다. PLSM 선이 흐르는 공간을 만든다.
- 전지이다. 자기 자신에 닿은 물체에 전류를 생성한다.
- 스위치이다. 전원에 따라 전류를 다르게 흐르게 한다. 전원은 PSCN으로 켜고 NSCN으로 끈다.
- 절연전선이다. 전류를 P형 실리콘 및 N형 실리콘으로만 흐르게 할 수 있다.
- 테슬라 코일이다. 전류를 받았을 때 번개를 생성한다.
- 고속 도체이다. 전류를 P형 실리콘에서 받아 N형 실리콘으로 즉시 전송할 수 있다.
- 무선 전류 전송기이다. N형 실리콘을 제외한 모든 도체로부터 전류를 받아 같은 온도 채널에 있는 다른 전송기에게 즉시 전송한다.
- BRAY 방출기이다. 전류를 받을 때 BRAY를 방출시킨다.
- 전자기 충격파 방출기이다. 전류를 받으면 화면에 푸른 충격파와 함께 P형 실리콘 및 N형 실리콘, 고온 반응 반도체 및 저온 반응 반도체, 스위치, 고속 도체, WWLD를 즉시 파괴시킨다.
- WireWorld 선이다. GOL과 유사한 규칙을 기반으로 하는 도체이며, P형 실리콘으로 영원히 켜둘 수 있다. 하지만 끌 수는 없다.
- 입자 복사선 방출기이다. ctype 값과 tmp 값에 의해 방출되는 물질과 범위가 결정된다.
- 텅스텐이다. 고온에서 밝게 빛난다. 전류를 흐르게 해 높은 온도까지 도달할 수 있다.
Description: "Duplicator ray. Replicates a line of particles in front of it."
When powered, this element copies what is in front of it. By default this will usually double whatever it is copying, but you can set .tmp and .tmp2 to refine how it copies. When sparked by INWR, it doesn't copy diagonally. When sparked by PSCN, it will replace existing particles when placing the copy down. Setting the .tmp to a non 0 value will copy that amount of pixels (instead of stopping at an empty space). Setting .tmp2 sets how much space to leave between each copy. Changing .ctype sets which element to stop copying on (instead of empty space).