Difference between revisions of "Elements:Liquids/pl"
(→DESL Diesel) |
ajloveslily (talk | contribs) m (looks like someone to forgot to change the category stuff when they ran this through google translate?) |
||
(10 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność. | Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność. | ||
− | === [[File:WATR.png|WATR]] [[Element:WATR| | + | === [[File:WATR.png|WATR]] [[Element:WATR|Woda]] === |
'''Opis:''' | '''Opis:''' | ||
"Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić." | "Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić." | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Watr wyruszy [[element: RBDM | RBDM]] i [[element: LRBD | LRBD]], kiedy dotykają, i zgasić [[Żywioł: Ogień | FIRE]]. Zamarza w [[element: ICE | ICE]] i odparowuje do [[element: WTRV | pary]]. Te zmiany stanu wpływa ciśnieniem otoczenia. | Watr wyruszy [[element: RBDM | RBDM]] i [[element: LRBD | LRBD]], kiedy dotykają, i zgasić [[Żywioł: Ogień | FIRE]]. Zamarza w [[element: ICE | ICE]] i odparowuje do [[element: WTRV | pary]]. Te zmiany stanu wpływa ciśnieniem otoczenia. | ||
− | === [[File:OIL.png|OIL]] [[Element:OIL| | + | === [[File:OIL.png|OIL]] [[Element:OIL|Oleje]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka." | "Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka." | ||
Line 25: | Line 25: | ||
OIL w temp T stopnie C, doświadczają presji P mniejsza niż 5,50, zamieni się w gaz, w następujący sposób: T ⩾ 59,86 + 2P. Ciśnienie 0,50 wytwarzany jest w procesie konwersji oleju i gazu dla każdej cząstki oleju. Przy ciśnieniu P 5,50 lub więcej, OLEJ stworzy 0,50 ciśnienie dla każdego stopnia C Temp oleju jest powyżej wartości T w równaniu, które jest nie zamieni się GAZU ale otrzymuje większą presję. | OIL w temp T stopnie C, doświadczają presji P mniejsza niż 5,50, zamieni się w gaz, w następujący sposób: T ⩾ 59,86 + 2P. Ciśnienie 0,50 wytwarzany jest w procesie konwersji oleju i gazu dla każdej cząstki oleju. Przy ciśnieniu P 5,50 lub więcej, OLEJ stworzy 0,50 ciśnienie dla każdego stopnia C Temp oleju jest powyżej wartości T w równaniu, które jest nie zamieni się GAZU ale otrzymuje większą presję. | ||
− | === [[File:LAVA.png|LAVA]] [[Element:LAVA| | + | === [[File:LAVA.png|LAVA]] [[Element:LAVA|Lawa]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"Stopiona skała, bardzo gorąca" | "Stopiona skała, bardzo gorąca" | ||
Line 43: | Line 43: | ||
Jeżeli zmienisz ctype z PROP lub konsoli, można wyjść z każdego typu LAVA jak stopionego STKM, stopionego watr lub roztopionego FIRE. To cheaty i po ochłodzeniu tworzą STNE, choć nie spodziewałem się tego zachowania, ale zawsze mogę pracować nad tym w przyszłości. | Jeżeli zmienisz ctype z PROP lub konsoli, można wyjść z każdego typu LAVA jak stopionego STKM, stopionego watr lub roztopionego FIRE. To cheaty i po ochłodzeniu tworzą STNE, choć nie spodziewałem się tego zachowania, ale zawsze mogę pracować nad tym w przyszłości. | ||
− | === [[File:ACID.png|ACID]] [[Element:ACID| | + | === [[File:ACID.png|ACID]] [[Element:ACID|Kwas]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"silny kwas, przepala wszystko, palny." | "silny kwas, przepala wszystko, palny." | ||
Line 62: | Line 62: | ||
Posiada dodatkowy wpływ na TTAN. | Posiada dodatkowy wpływ na TTAN. | ||
− | === [[File:DSTW.png|DSTW]] [[Element:DSTW| | + | === [[File:DSTW.png|DSTW]] [[Element:DSTW|Woda destylowana]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"Destylowana Woda, nie przewodzi prądu." | "Destylowana Woda, nie przewodzi prądu." | ||
Line 70: | Line 70: | ||
Produkt chłodzenia pary wodnej lub wprowadzania neutronów do wody. Nie przewodzi prądu elektrycznego. PLNT nie wzrośnie z tego. Nie powoduje IRON na rdzę, nie ulega elektrolizie. | Produkt chłodzenia pary wodnej lub wprowadzania neutronów do wody. Nie przewodzi prądu elektrycznego. PLNT nie wzrośnie z tego. Nie powoduje IRON na rdzę, nie ulega elektrolizie. | ||
− | DSTW ma takie | + | DSTW ma takie same punkty parowania i zamrażania jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji. |
− | === [[File:SLTW.png|SLTW]] [[Element:SLTW| | + | === [[File:SLTW.png|SLTW]] [[Element:SLTW|Woda morska]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól." | "słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól." | ||
Line 83: | Line 83: | ||
SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8. | SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8. | ||
− | Woda morska niszczy PLNT i sprawia QRTZ rosną | + | Woda morska niszczy PLNT i sprawia, że na QRTZ rosną małe kryształki. |
− | === [[File:MWAX.png|MWAX]] [[Element:MWAX| | + | === [[File:MWAX.png|MWAX]] [[Element:MWAX|Stopiony wosk]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX" | "stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX" | ||
Line 93: | Line 93: | ||
Roztopiony wosk. Pali się i utwardza w wosk poniżej około 45 stopni. | Roztopiony wosk. Pali się i utwardza w wosk poniżej około 45 stopni. | ||
− | === [[File:LN2.png|LN2]] [[Element:LN2| | + | === [[File:LN2.png|LN2]] [[Element:LN2|Ciekły azot]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"ciekły azot, bardzo zimny, po ogrzaniu znika." | "ciekły azot, bardzo zimny, po ogrzaniu znika." | ||
Line 99: | Line 99: | ||
Temp: -205.00 | Temp: -205.00 | ||
− | Podczas przenoszenia ciepła | + | Podczas przenoszenia ciepła przynajmniej odrobinę większego niż jego, znika i wytwarza ciśnienie. |
Mechanizmy z użyciem ciekłego azotu są często stosowane jako efektywne mechanizmy chłodzenia, ponieważ ciekły azot znika po osiągnięciu określonej temperatury. | Mechanizmy z użyciem ciekłego azotu są często stosowane jako efektywne mechanizmy chłodzenia, ponieważ ciekły azot znika po osiągnięciu określonej temperatury. | ||
− | === [[File:DESL.png|DESL]] [[Element:DESL| | + | === [[File:DESL.png|DESL]] [[Element:DESL|Silnik Diesla]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala." | "paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala." | ||
Line 110: | Line 110: | ||
Łatwopalna ciecz, lżejszy od wody. Diesel ma takie same właściwości jak [[element: nitr | nitr]], ale zapala zamiast eksplozji. Zapala się powyżej 50 ° C i ciśnienie ponad 5. Diesel będzie się palić stale (wolniej niż olej), jeśli mała ilość [[Żywioł: Ogień | FIRE]] dotyka go. Diesel również zapalić przy obecności wielu [[element: SMKE | SMKE]] | Łatwopalna ciecz, lżejszy od wody. Diesel ma takie same właściwości jak [[element: nitr | nitr]], ale zapala zamiast eksplozji. Zapala się powyżej 50 ° C i ciśnienie ponad 5. Diesel będzie się palić stale (wolniej niż olej), jeśli mała ilość [[Żywioł: Ogień | FIRE]] dotyka go. Diesel również zapalić przy obecności wielu [[element: SMKE | SMKE]] | ||
− | === [[File:LOXY.png|LOXY]] [[Element:LOXY| | + | === [[File:LOXY.png|LOXY]] [[Element:LOXY|Ciekły tlen]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
"Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny." | "Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny." | ||
Line 142: | Line 142: | ||
tworzy deuter ([[Element:DEUT|DEUT]]) po wymieszaniu z wodą. | tworzy deuter ([[Element:DEUT|DEUT]]) po wymieszaniu z wodą. | ||
− | === [[File:BUBW.png|BUBW]] [[Element:BUBW| | + | === [[File:BUBW.png|BUBW]] [[Element:BUBW|Woda gazowana]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
− | " | + | "Woda gazowana. Powoli uwalnia CO2." |
Temp: 20.00 | Temp: 20.00 | ||
− | + | Woda gazowana, uwalnia [[element: CO2 | CO2]] w kontakcie z czymkolwiek.Uwalnianie CO2 tworzy ciśnienie, co z kolei powoduje dużą "wybuch" wody. BUBW spontanicznie rozkłada pozostawiony sam. | |
− | BUBW | + | BUBW ma takie samo gotowanie i zamrażania punktów jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji. Śnieg i lód powstaje z BUBW jest ctype BUBW. |
=== [[File:BIZR.png|BIZR]] [[Element:BIZR|Bizarre]] === | === [[File:BIZR.png|BIZR]] [[Element:BIZR|Bizarre]] === | ||
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
− | " | + | "Dziwaczny, przeczy normalne zmiany stanu. Farby inne elementy z jego deco kolor." |
Temp: 22.00 | Temp: 22.00 | ||
− | + | Sprzeczny z "normalną" fizyką, element ten twardnieje przy około 130 stopni, a około -170 stopni wyparowuje. Kiedy kolorowe z [[: Deco | kolory warstw dekoracji]], to przekaże to kolor z innymi elementami, które ogarnia. Bizarre zmieni [[element: PHOT | PHOT]] do [[element: ELEC | ELEC]]. | |
=== [[File:PSTE.png|PSTE]] [[Element:PSTE|Paste]] === | === [[File:PSTE.png|PSTE]] [[Element:PSTE|Paste]] === | ||
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
− | " | + | "utwardzacz, utwardza się pod presją". |
Temp: 20.00 | Temp: 20.00 | ||
− | + | Przekształca się w materię [[Element: PSTS | PSTS]] przy około 0,30 ciśnienia. Staje się [[Element: CEGŁA | BRCK]] na około 480 stopni. | |
− | === [[File:GEL.png|GEL]] [[Element:GEL| | + | === [[File:GEL.png|GEL]] [[Element:GEL|Żel]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
− | " | + | "żel. Cieczy o zmiennej lepkości i przewodności cieplnej." |
Temp: 22.00 | Temp: 22.00 | ||
− | + | Dodane w 75,0, żel może wchłonąć wodę. Podczas absorpcji wody, staje się ciemniejszy i mniej lepki i jego przewodzenie ciepła wzrasta. Jeśli dotknie gąbki, woda przechodzi z żelu na gąbkę. Kiedy żel dotyka [[element: PSTE | PSTE]] będzie spuścić wodę z PSTE i PSTE staje się [[element: CLST | CLST]]. | |
− | + | Jeśli gaz dotknie powierzchni, a następnie zostanie on przypadkowo pociągnął w poprzek i osadza się gdzieś indziej, przydatne w separacji ciecz / gaz. Pojawia się również do "trzymaj" do gazów. | |
− | === [[File:SOAP.png|SOAP]] [[Element:SOAP| | + | === [[File:SOAP.png|SOAP]] [[Element:SOAP|Mydła]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
− | " | + | "Mydło. Tworzy pęcherzyki. Zmywa kolor deco." |
− | + | ||
Temp: 20.00 | Temp: 20.00 | ||
− | + | Tworzy pęcherzyki w temperaturze około 0,50 ciśnienia pęcherzyki mają taki sam kolor jak mydła. Usuwa dekoracje. | |
− | + | Pęcherzyki zamarzają w niższych temperaturach. | |
− | === [[File:VIRS.png|VIRS]] [[Element:VIRS| | + | === [[File:VIRS.png|VIRS]] [[Element:VIRS|Wirus]] === |
'''Description:''' | '''Description:''' | ||
− | "Virus. | + | "Virus. Zaraża wszystko czego dotknie się wirusa." |
Temp: 72.00 | Temp: 72.00 | ||
− | + | Zmieni się niemal każdy element do więcej Virs. Wirus ma trzy stany, które zależą od temperatury tylko: stałe, ciekłe, VIRS VRSS i gazowego VRSG. Wirus jest bardzo łatwopalny, ale teraz tylko PLSM, aby zapobiec spalanie losowych jak pożar lub LAVA zostanie zainfekowany.Lekarstwo na wirusa to SOAP, uczyni wszystko VIRS skręcić z powrotem do tego, co było. | |
[[Category:Elements]] | [[Category:Elements]] |
Latest revision as of 21:48, 25 April 2019
Language: | English • 한국어 • polski • русский • 中文 |
---|
Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność.
Contents
Woda
Opis: "Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić."
Temp: 22.00
Watr w temp T stopnie C, doświadczają presji P, zamieni się WTRV (parę wodną), w następujący sposób: T ⩾ 99,86 + 2P. Watr nie zostanie poddana żadnemu ciśnieniu P zamieni się w śniegu i lodu, gdy temperatura T jest watr jest ⩽ -0,01 ° C, w ICE, jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.
Produkt wody destylowanej (DSTW) i większości proszków i cieczy prowadzi także, ale w wolnym tempie, w dłuższym okresie czasu, zanim będzie mógł przeprowadzić ponownie.
Watr wyruszy RBDM i LRBD, kiedy dotykają, i zgasić FIRE. Zamarza w ICE i odparowuje do pary. Te zmiany stanu wpływa ciśnieniem otoczenia.
Oleje
Description: "Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka."
Temp: 22.00
Łatwopalna ciecz. Przy niskim ciśnieniu / ciepła, zamienia się w GAZU. Gaz zmienia się w olej przy schłodzeniu lub poddaniu niskiemu ciśnieniu.
OIL w temp T stopnie C, doświadczają presji P mniejsza niż 5,50, zamieni się w gaz, w następujący sposób: T ⩾ 59,86 + 2P. Ciśnienie 0,50 wytwarzany jest w procesie konwersji oleju i gazu dla każdej cząstki oleju. Przy ciśnieniu P 5,50 lub więcej, OLEJ stworzy 0,50 ciśnienie dla każdego stopnia C Temp oleju jest powyżej wartości T w równaniu, które jest nie zamieni się GAZU ale otrzymuje większą presję.
Lawa
Description: "Stopiona skała, bardzo gorąca"
Temp: 1522.00
Zestala się stopiony materiał poniżej temperatury topnienia materiału.
Następujące materiały mogą stać się na tyle stopionego wysokich temperatur:
Większość elektroniki (głównie przewody mogą topić, ale nie topi się: BTRY, Inst i WWLD), Większość proszków (niektóre, się nie topia: śnieg, BREL, Anar, GRAV, FRZZ, BCOL, FSEP, Yest i kurz) Szkło, Łamliwy metal.
Lawa, kiedy zrodził (na przykład podczas rysowania lawy na ekranie lub z CLNE) i ostygnie, staje się STNE. Jeżeli zmienisz ctype z PROP lub konsoli, można wyjść z każdego typu LAVA jak stopionego STKM, stopionego watr lub roztopionego FIRE. To cheaty i po ochłodzeniu tworzą STNE, choć nie spodziewałem się tego zachowania, ale zawsze mogę pracować nad tym w przyszłości.
Kwas
Description: "silny kwas, przepala wszystko, palny."
Temp: 22.00
Rozpuszcza się wiele rzeczy. Niektóre wyjątki to:
Lawa i materiały wybuchowe (może to tylko zapalić lub wysadzić), Elementy "specjalne" i innych specjalne elementy, szkło, Kwarc i Złamane Kwarc, diament, Złoto.
Kwas jest łatwopalny, pali się pod wpływem ognia, energii elektrycznej lub lawy. Wytwarza ciepło podczas rozpuszczania rzeczy.
Posiada dodatkowy wpływ na TTAN.
Woda destylowana
Description: "Destylowana Woda, nie przewodzi prądu."
Temp: 22.00
Produkt chłodzenia pary wodnej lub wprowadzania neutronów do wody. Nie przewodzi prądu elektrycznego. PLNT nie wzrośnie z tego. Nie powoduje IRON na rdzę, nie ulega elektrolizie.
DSTW ma takie same punkty parowania i zamrażania jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji.
Woda morska
Description: "słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól."
Temp: 22.00
Produkt stworzony z wody i soli. Słona zamarza poniżej -20,00 ° C i odparowuje w 109,86 stopni, przy zerowym ciśnieniu. Gdy jest wystarczająco ogrzewane, SLTW paruje i może zostawić soli oraz WTRV.
SLTW w temp T stopnie C, doświadcza presji P, zamieni się WTRV, w następujący sposób: T ⩾ 109,86 + 2P. SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.
Woda morska niszczy PLNT i sprawia, że na QRTZ rosną małe kryształki.
Stopiony wosk
Description: "stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX"
Temp: 50.00
Roztopiony wosk. Pali się i utwardza w wosk poniżej około 45 stopni.
Ciekły azot
Description: "ciekły azot, bardzo zimny, po ogrzaniu znika."
Temp: -205.00
Podczas przenoszenia ciepła przynajmniej odrobinę większego niż jego, znika i wytwarza ciśnienie. Mechanizmy z użyciem ciekłego azotu są często stosowane jako efektywne mechanizmy chłodzenia, ponieważ ciekły azot znika po osiągnięciu określonej temperatury.
Silnik Diesla
Description: "paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala."
Temp: 22.00
Łatwopalna ciecz, lżejszy od wody. Diesel ma takie same właściwości jak nitr, ale zapala zamiast eksplozji. Zapala się powyżej 50 ° C i ciśnienie ponad 5. Diesel będzie się palić stale (wolniej niż olej), jeśli mała ilość FIRE dotyka go. Diesel również zapalić przy obecności wielu SMKE
Ciekły tlen
Description: "Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny."
Temp: -193.15
Liquid form of Oxygen (O2). Transforms into O2 approximatively over -170.00. Ignites quickly when sparked or in contact with fire. When ignited, it turns into 2000 degree plasma
Glow
Description: "poświata, jaży się pod ciśnieniem."
Temp: 42.00
Świeci pod wpływem wysokiego ciśnienia. Zmienia kolor wraz z temperaturą. Gdy PHOT przechodzi przez GLOW, foton otrzyma ten sam kolor. Jednak przy czym temperatura PHOT to około 900 stopni, jest to dość trudne do utrzymania GLOW w odpowiedniej temperaturze. Glow mnoży również fotony, które stykają się z nim.
GLOW glow zmienia kolor pod wpływem różnych sytuacji:
szary >> nic
niebieski >> przemieszcza się
jasny czerwony >> wysoka temperatura
ciemny zielony/niebieski >> niska temperatura
jasny zielony>> wysokie ciśnienie
ciemny purpurowy >> niskie ciśnienie
żółty >> wysoka temperatura i ciśnienie
jasny purpurowy>> wysoka temperatura i niskie ciśnienie
trochę ciemniejszy jasny zielony>>niska temperatura i wysokie ciśnienie
ciemny niebieski >>niska temperatura i ciśnienie
tworzy deuter (DEUT) po wymieszaniu z wodą.
Woda gazowana
Description: "Woda gazowana. Powoli uwalnia CO2."
Temp: 20.00
Woda gazowana, uwalnia CO2 w kontakcie z czymkolwiek.Uwalnianie CO2 tworzy ciśnienie, co z kolei powoduje dużą "wybuch" wody. BUBW spontanicznie rozkłada pozostawiony sam.
BUBW ma takie samo gotowanie i zamrażania punktów jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji. Śnieg i lód powstaje z BUBW jest ctype BUBW.
Bizarre
Description: "Dziwaczny, przeczy normalne zmiany stanu. Farby inne elementy z jego deco kolor."
Temp: 22.00
Sprzeczny z "normalną" fizyką, element ten twardnieje przy około 130 stopni, a około -170 stopni wyparowuje. Kiedy kolorowe z kolory warstw dekoracji, to przekaże to kolor z innymi elementami, które ogarnia. Bizarre zmieni PHOT do ELEC.
Paste
Description: "utwardzacz, utwardza się pod presją".
Temp: 20.00
Przekształca się w materię PSTS przy około 0,30 ciśnienia. Staje się BRCK na około 480 stopni.
Żel
Description: "żel. Cieczy o zmiennej lepkości i przewodności cieplnej."
Temp: 22.00
Dodane w 75,0, żel może wchłonąć wodę. Podczas absorpcji wody, staje się ciemniejszy i mniej lepki i jego przewodzenie ciepła wzrasta. Jeśli dotknie gąbki, woda przechodzi z żelu na gąbkę. Kiedy żel dotyka PSTE będzie spuścić wodę z PSTE i PSTE staje się CLST. Jeśli gaz dotknie powierzchni, a następnie zostanie on przypadkowo pociągnął w poprzek i osadza się gdzieś indziej, przydatne w separacji ciecz / gaz. Pojawia się również do "trzymaj" do gazów.
Mydła
Description: "Mydło. Tworzy pęcherzyki. Zmywa kolor deco." Temp: 20.00
Tworzy pęcherzyki w temperaturze około 0,50 ciśnienia pęcherzyki mają taki sam kolor jak mydła. Usuwa dekoracje.
Pęcherzyki zamarzają w niższych temperaturach.
Wirus
Description: "Virus. Zaraża wszystko czego dotknie się wirusa."
Temp: 72.00
Zmieni się niemal każdy element do więcej Virs. Wirus ma trzy stany, które zależą od temperatury tylko: stałe, ciekłe, VIRS VRSS i gazowego VRSG. Wirus jest bardzo łatwopalny, ale teraz tylko PLSM, aby zapobiec spalanie losowych jak pożar lub LAVA zostanie zainfekowany.Lekarstwo na wirusa to SOAP, uczyni wszystko VIRS skręcić z powrotem do tego, co było.